產品特性:
1、集測量,顯示,地址設置等功能于一體;
2、探測器帶有RS485及DC-BUS通訊接口,通訊穩定可靠,布線簡便;
3、需設定報警值,并具備聲光報警功能;
4、小型化尺寸,導軌式安裝適用于給類配電箱及配電柜;
5、具備傳感器短路,斷路自動檢測功能;
6、內置無源開關量輸出觸點,可用于現場輸出需求;
7、可支持檢測溫度值,剩余電流值,三相電流,三相電壓,功率;
8、具有3路剩余電流、3路溫度監控、三相電檢測;
9、具有云傳輸功能支持NB-NOT,移動2G數據傳輸。
檢測對象 | 剩余電流,溫度,電流,電壓,功率,用電量 |
檢測范圍 | 0mA~1000mA(剩余電流) 0.0℃~140.0℃(溫度) 0.0A~1000.0A(電流) 0.0V~999.9V(電壓) 0.0KWH~99999.9KWH(用電量) 0.0KW~999.9KW(功率) |
功耗 | ≤3W |
額定電壓 | AC220V/50HZ |
無線通訊 | NB-NOT、2G、eMTC |
有線通訊 | Rs485 通訊距離:≤1200m(RVS 2×1.5m2) |
報警設定值 | 200-1000)mA 調節精度:1mA (45~140)℃ 調節精度:1℃ (0~999)A 調節精度:1A (0~999)V 調節精度:1V |
使用環境 | 溫度 -10℃~40℃ 濕度 10%~93%RH |
外形尺寸 | 100MM*100MM*77MM |
安裝方式 | 嵌入式/導軌式(D|N35mm標準化導軌) |
點
擊
隱
藏